免征车辆购置税新能源车型目录第62批:比亚迪海鸥等在列
[思维锋芒] 时间:2025-10-29 06:38:57 来源:梦想逐梦网 作者:知识见解 点击:189次

易车讯日前,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型新能源汽车车型目录(第62批)》。此次共有纯电乘用车74款,购置插电式混合动力乘用车32款。税新

AMG EQE 53 4MATIC+

别克ELECTRA E4
纯电新车包括AMG EQE 53、第批迪海宝马i4 eDrive35这2款进口车型在列。比亚此外表格里值得关注的免征目录还有部分新车型的纯电续航里程,包括比亚迪海鸥续航305-405公里、车辆车型猛士917最高续航505公里、购置别克ELECTRA E4续航530公里、税新哪吒E最高660公里续航等。第批迪海
| 生产企业 | 通用名称 | 续航里程(km) | 动力电池组能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 568 | 96.1 |
| 宝马 | 创新BMW i4 | 511 | 70.27 |
| 东风汽车 | 猛士 917 | 505 | 142.74 |
| 东风小康 | 风光德先T8 | 400 | 121.8 |
| 上汽通用 | 凯迪拉克LYRIQ | 653 | 95.7 |
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 95.7 | |
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 68.4 | |
| 别克ELECTRA E4 | 530 | 65 | |
| 北京汽车制造厂 | 锐胜王牌E-M7 | 260 | 41.86 |
| 锐胜王牌E-M7 | 280 | 50.23 | |
| 北汽瑞翔 | 博腾V2 EV | 260(CLTC) | 41.86 |
| 中兴汽车 | 未奥 BOMA | 200(CLTC) | 18.5 |
| 未奥 BOMA | 130(CLTC) | 11.9 | |
| 南京汽车 | Daily | 327 | 88.098 |
| 北汽蓝谷麦格纳 | 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐 αT5 | 660(CLTC) | 85.8 | |
| 吉利汽车 | 极氪009 | 822 | 140 |
| 路特斯ELETRE | 640 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 720 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 565 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 650 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 535 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 560 | 112 | |
| 豪情汽车 | 精灵#1 | 400 | 49 |
| 江淮汽车 | 蔚来EC7 | 635/455/490/445/590 | 100/75/70 |
| 蔚来ES8 | 430/465/435/605/565 | 70/75/100 | |
| 蔚来ES6 | 625/450/490/575 | 100/75/70 | |
| 零跑汽车 | C01 | 525 | 62.8 |
| T03 | 310 | 31.9 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| C01 | 525 | 62.8 | |
| T03 | 200 | 21.6 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| 云度新能源 | 云兔 | 415 | 41.7 |
| 云兔 | 320 | 31.95 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪e2 | 405(CLTC) | 43.2 |
| 比亚迪元EV,比亚比亚迪元Pro | 401(CLTC) | 47.04 | |
| 比亚迪e6 | 500(CLTC) | 71.8 | |
| 江南汽车 | U2 | 406 | 43 |
| U2 | 151 | 13.3 | |
| U2 | 305 | 29.9 | |
| 广汽乘用车 | AION Y | 510 | 61.777/61.701 |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 480 | 55.507/55.161 | |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 610 | 67.997 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| AION Y | 430 | 51.9168 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| 长安福特 | Mustang Mach E 后驱版 | 609 | 78.2 |
| 长安汽车 | 深蓝S7 | 520 | 66.8 |
| 深蓝S7 | 620 | 79.97 | |
| 比亚迪 | 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 |
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 | |
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 405(CLTC) | 38.88 | |
| 上汽集团 | 智己LS7 | 602 | 90 |
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 上汽通用五菱 | 五菱缤果 | 203(CLTC) | 17.3 |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 | |
| 五菱缤果 | 333(CLTC) | 31.9 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 合众新能源 | 哪吒E | 580 | 77.9 |
| 哪吒V | 401 | 38.86 | |
| 哪吒E | 560 | 64.24 | |
| 哪吒E | 660 | 74.48 |
而在插电式混合动力车型方面,本田雅阁e:PHEV、免征目录本田皓影e:PHEV等车型在列。车辆车型具体可以参阅下表:

本田雅阁e:PHEV
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电里程(km) | 燃料消耗(L/100km) |
|---|---|---|---|
| 长城汽车 | 坦克500PHEV | 45 | 9.56 |
| 魏牌蓝山 | 153(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 155(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 184(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 魏牌蓝山 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 吉利汽车 | 06 PHEV | 62 | 5.88 |
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 零跑汽车 | C11 | 170 | 6.8 |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪汉 | 170 | 5.3 |
| 比亚迪汉 | 170 | 6.3 | |
| 比亚迪秦PLUS | 101 | 4.6 | |
| 广汽本田 | 本田雅阁 | 82 | 4.88 |
| 本田皓影 | 73/71 | 5.81/5.50 | |
| 重庆理想汽车 | 理想L7 | 170(WLTC) | 7.6 |
| 理想L8 | 168(WLTC) | 7.7 | |
| 长安汽车 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 |
| UNI-K iDD | 117 | 6.8 | |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 合肥长安 | CS75PLUS iDD | 130 | 5.9 |
| 奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.5 |
| 大圣 | 80 | 6.5 | |
| 奇瑞汽车 | TIGGO 8 PRO PHEV,购置TIGGO 8 PRO 鲲鹏e+,TIGGO 8 PRO DP-i,TIGGO 8 PLUS 鲲鹏e+,TIGGO 8 PLUS DP-i | 80 | 5.9 |
| TIGGO7 PLUS DP-i | 80 | 5.95 | |
| 铃耀汽车 | Z6 iDD | 130 | 5.7 |
| 华晨鑫源 | 斯威大虎 | 46 | 5.5 |

上易车App搜索“超级评测”,看专业、硬核、全面的汽车评测内容。
责任编辑: 郭啸
(责任编辑:名画传世)
腾讯收录于是兰香(贵州茅台护肤品联手地宝兰佳化,开打“百万店面”第一炮)太疯狂了,家居打折区守候(【值友S510524CN】 篇五十二:家居特价处理商品区达马藏县记赵露思X感蕾丝无袖短裙,尽显完美身材,卫子夫秀发太抢眼了)干货分享,
相关内容
- 中文网站强化好不好做(提高中文网站名列的必不可少宝物——网络营销笔记分析应用软件)TNUMBERKC,
- 足游《武神霸业》版本更新 尽好绘里惊爆眼球
- 《苦睡魔咒2》内天10月18日上映 定档饱吹片放出
- 中文明去了!L5正式颁布收表推出《妖怪腕表4++》减强版
- Jam Cashmere第一印象沙漠男装2020冬季新机服装配搭(Jam Cashmere第一印象沙漠男装2020冬季新机服装配搭)干货分享,
- 鲸鱼的祖先4300万年前“四足鲸”化石现身秘鲁 有蹼和蹄还能在陆地行走
- 《三国志14》最新谍报!“反董卓结开”初初团体舆图尾度公开
- 通过对澄江生物群疑难化石“足杯虫类”的系统研究 破解栉水母动物门起源之谜
- 腾讯收录于毛建草(北京奥林匹克公园:水立方、水立方的结构设计绝密)蔬果撷取,
- 重温细品国漫 《苦心格格》足游中的花腔宫廷之旅
- 远古水生鳄鱼喂养策略的演变
- 内蒙古二连盆地古近纪奇蹄类和生物地层学研究取得新进展
- 凤凰至尊总代理平台上不了(团建游戏大全(综艺游戏汇总)气氛,搞笑,团队游戏,总能用得上的游戏大全)团建游戏创意名字,
- 中国甘肃玉门市发现体内保存蛋壳的中生代鸟类化石——施氏慈母鸟
精彩推荐
- YAOLY姚领丨2021璀璨明远·秋季形像歌舞片正式发布(YAOLY姚领丨2021璀璨明远·秋季形像歌舞片正式发布)庞克推荐,
- 二叠纪—三叠纪大灭绝的“幸存者”——死海化石揭示古植物演化之谜
- 日本拟建法:下载匪版漫绘将受刑事奖奖
- 阿根廷布宜诺斯艾利斯北部出土较完整的史前鹿化石
- 精细化制造商业价值时序事例(《精细化制造运作系统城市规划——打造企业高效率商业价值流》画册见面会举行)及早知道越好,
- 《少女水线》7月7日开启测试 两位新枪娘参上
热门点击
- 小米9 SE正式公布:齐球尾收骁龙712 新一代小屏旗舰 views+
- 《沉寂岭3》建制人:最后本做被当做街机射击游戏开辟 views+
- 八人已玩腻?《APEX豪杰》齐新角色疑似3月尾上线 views+
- 天下退化 BioWare公布《圣歌》90天内容更新挨算图 views+
- 《圣歌》100个活动如何做?那里有个天下活动标识舆图 views+
- 《骑马与砍杀2》绘量晋降了多少?战役粒子结果先容 views+
- 《莎木3》新谍报:剧情更收人深省 战役体系也重做了 views+
- 《逝世或逝世6》尾日更新内容暴光 插足大年夜厅婚配形式 views+
- 科幻FPS《俄罗斯2055》新预报 Beta测试2月28日开启 views+
- 2018中国金球奖:传统体育与电子竞技的有机连络 views+
