您现在的位置是:梦想逐梦网 > 明星嘉宾
免征车辆购置税新能源车型目录第62批:比亚迪海鸥等在列
梦想逐梦网2025-10-30 23:33:54【明星嘉宾】3人已围观
简介易车讯日前,工业和信息化部发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录第62批)》。此次共有纯电乘用车74款,插电式混合动力乘用车32款。AMG EQE 53 4MATIC+别克ELECTRA E4纯电新

易车讯日前,免征目录工业和信息化部发布《免征车辆购置税的车辆车型新能源汽车车型目录(第62批)》。此次共有纯电乘用车74款,购置插电式混合动力乘用车32款。税新

AMG EQE 53 4MATIC+

别克ELECTRA E4
纯电新车包括AMG EQE 53、第批迪海宝马i4 eDrive35这2款进口车型在列。比亚此外表格里值得关注的免征目录还有部分新车型的纯电续航里程,包括比亚迪海鸥续航305-405公里、车辆车型猛士917最高续航505公里、购置别克ELECTRA E4续航530公里、税新哪吒E最高660公里续航等。第批迪海
| 生产企业 | 通用名称 | 续航里程(km) | 动力电池组能量(kWh) |
|---|---|---|---|
| 梅赛德斯-奔驰 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 568 | 96.1 |
| 宝马 | 创新BMW i4 | 511 | 70.27 |
| 东风汽车 | 猛士 917 | 505 | 142.74 |
| 东风小康 | 风光德先T8 | 400 | 121.8 |
| 上汽通用 | 凯迪拉克LYRIQ | 653 | 95.7 |
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 95.7 | |
| 凯迪拉克LYRIQ | 502 | 68.4 | |
| 别克ELECTRA E4 | 530 | 65 | |
| 北京汽车制造厂 | 锐胜王牌E-M7 | 260 | 41.86 |
| 锐胜王牌E-M7 | 280 | 50.23 | |
| 北汽瑞翔 | 博腾V2 EV | 260(CLTC) | 41.86 |
| 中兴汽车 | 未奥 BOMA | 200(CLTC) | 18.5 |
| 未奥 BOMA | 130(CLTC) | 11.9 | |
| 南京汽车 | Daily | 327 | 88.098 |
| 北汽蓝谷麦格纳 | 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 93.6 | |
| 极狐αS6;αS | 735(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐αT6 | 688(CLTC) | 94.5 | |
| 极狐 αT5 | 660(CLTC) | 85.8 | |
| 吉利汽车 | 极氪009 | 822 | 140 |
| 路特斯ELETRE | 640 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 720 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 565 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 650 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 535 | 112 | |
| 路特斯ELETRE | 560 | 112 | |
| 豪情汽车 | 精灵#1 | 400 | 49 |
| 江淮汽车 | 蔚来EC7 | 635/455/490/445/590 | 100/75/70 |
| 蔚来ES8 | 430/465/435/605/565 | 70/75/100 | |
| 蔚来ES6 | 625/450/490/575 | 100/75/70 | |
| 零跑汽车 | C01 | 525 | 62.8 |
| T03 | 310 | 31.9 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| C01 | 525 | 62.8 | |
| T03 | 200 | 21.6 | |
| C11 | 502 | 69.2 | |
| 云度新能源 | 云兔 | 415 | 41.7 |
| 云兔 | 320 | 31.95 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪e2 | 405(CLTC) | 43.2 |
| 比亚迪元EV,比亚比亚迪元Pro | 401(CLTC) | 47.04 | |
| 比亚迪e6 | 500(CLTC) | 71.8 | |
| 江南汽车 | U2 | 406 | 43 |
| U2 | 151 | 13.3 | |
| U2 | 305 | 29.9 | |
| 广汽乘用车 | AION Y | 510 | 61.777/61.701 |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 480 | 55.507/55.161 | |
| AION Y | 610 | 74.4056 | |
| AION S | 610 | 67.997 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| AION Y | 430 | 51.9168 | |
| AION Y | 510 | 61.777/61.701 | |
| 长安福特 | Mustang Mach E 后驱版 | 609 | 78.2 |
| 长安汽车 | 深蓝S7 | 520 | 66.8 |
| 深蓝S7 | 620 | 79.97 | |
| 比亚迪 | 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 |
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 305(CLTC) | 30.08 | |
| 比亚迪海豚Q,比亚迪海豚MINI,比亚迪海鸥 | 405(CLTC) | 38.88 | |
| 上汽集团 | 智己LS7 | 602 | 90 |
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 飞凡F7 | 600 | 90 | |
| 飞凡F7 | 500 | 64 | |
| 上汽通用五菱 | 五菱缤果 | 203(CLTC) | 17.3 |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.4 | |
| 五菱缤果 | 333(CLTC) | 31.9 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 宏光MINIEV | 170(CLTC) | 13.5 | |
| 合众新能源 | 哪吒E | 580 | 77.9 |
| 哪吒V | 401 | 38.86 | |
| 哪吒E | 560 | 64.24 | |
| 哪吒E | 660 | 74.48 |
而在插电式混合动力车型方面,本田雅阁e:PHEV、免征目录本田皓影e:PHEV等车型在列。车辆车型具体可以参阅下表:

本田雅阁e:PHEV
| 生产企业 | 通用名称 | 纯电里程(km) | 燃料消耗(L/100km) |
|---|---|---|---|
| 长城汽车 | 坦克500PHEV | 45 | 9.56 |
| 魏牌蓝山 | 153(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 155(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 184(WLTC) | 6.2 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 魏牌蓝山 | 180(WLTC) | 6.7 | |
| 魏牌拿铁 | 145(WLTC) | 5.4 | |
| 吉利汽车 | 06 PHEV | 62 | 5.88 |
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | |
| 零跑汽车 | C11 | 170 | 6.8 |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| C11 | 125 | 6.8 | |
| 比亚迪汽车工业 | 比亚迪汉 | 170 | 5.3 |
| 比亚迪汉 | 170 | 6.3 | |
| 比亚迪秦PLUS | 101 | 4.6 | |
| 广汽本田 | 本田雅阁 | 82 | 4.88 |
| 本田皓影 | 73/71 | 5.81/5.50 | |
| 重庆理想汽车 | 理想L7 | 170(WLTC) | 7.6 |
| 理想L8 | 168(WLTC) | 7.7 | |
| 长安汽车 | UNI-K iDD | 117 | 6.8 |
| UNI-K iDD | 117 | 6.8 | |
| UNI-V iDD | 100 | 4.95 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 深蓝S7 | 160 | 5.7 | |
| 合肥长安 | CS75PLUS iDD | 130 | 5.9 |
| 奇瑞商用车 | 大圣 | 80 | 6.5 |
| 大圣 | 80 | 6.5 | |
| 奇瑞汽车 | TIGGO 8 PRO PHEV,购置TIGGO 8 PRO 鲲鹏e+,TIGGO 8 PRO DP-i,TIGGO 8 PLUS 鲲鹏e+,TIGGO 8 PLUS DP-i | 80 | 5.9 |
| TIGGO7 PLUS DP-i | 80 | 5.95 | |
| 铃耀汽车 | Z6 iDD | 130 | 5.7 |
| 华晨鑫源 | 斯威大虎 | 46 | 5.5 |

上易车App搜索“超级评测”,看专业、硬核、全面的汽车评测内容。
责任编辑: 郭啸
很赞哦!(67)
相关文章
- 中文网站莫雷县招工(中文网站工程建设服务费(工程建设两个中文网站须要几万元))系遇了,
- 隆鼻是全麻还是局麻好 隆鼻选择什么麻醉
- 秋回大年夜天绿意盎然 《蜀门足游》郊中踩青有礼
- 网飞漫改剧《好念奉告您》公布 2023年3月上线
- 中文网站强化排名价格(企业中文网站网络营销如何强化?圣索弗勒维孔特,相继离开,冯小刚终于为他的“无所不能”牺牲了牺牲)不可思议,
- 双眼皮下垂做什么手术 双眼皮下垂怎么修复
- 仙皆风景名胜区好玩吗 2019仙皆风景名胜区旅游攻略
- 眼角下至多少钱 眼角下至怎么做
- 网站优化建设全权(上海外星笔记本电脑ED55笔记本电脑家乐福上海浦东上海浦东中心大型商场店)蔬果满满的,
- 拉皮手术后遗症是什么 拉皮手术需要注意术后护理
热门文章
站长推荐
友情链接
- “钢铁侠”小罗伯特·唐僧女亲回天 灭亡启事是得了甚么病?
- 《哥斯拉大战金刚2》中国独家预告 隐藏反派登场
- 您的房间,透露了您的人逝世
- 豪情文章带图片感讲实际大年夜齐理性與理性電影
- 《小美人鱼》真人电影达成 哈莉·贝利晒海中好照
- 念叨叨的感情案牍感情类文章投稿仄台2023年12月5日唯好案牍句子
- 华为公布F5.5G智简齐光连接四大年夜创新实际,减快万兆动身
- 四大年夜天王!拂晓演唱会郭富乡刘德华张教友齐支花篮
- 专家热议《烟火人家》 徐帆梁静孙千解读角色内核
- 少沙看杜鹃花最好天面
- Steam喜减三!沙盒建制游戏《Gamecraft》等可免费收与
- 陈牛减快器:周齐解锁、劣化《星际战甲》国际服减快服从
- 《数码宝贝大年夜冒险》新版TV动绘最新话剧照 对峙阿耳戈兽究极体
- 魅族17民刚正里定妆照公布 bai ?色里板超小开孔
- 新iPhone SE苹果民网24期分期:每个月借137元
- 网白植物支撑《动森》暗盘支缩 杰克猫代价下达百万面数
- Xbox One X《赛专朋克2077》限定主机公开 本年6月出售
- 《奇同女侠2》评级定为PG
- 《终究胡念7:重制版》PA改新足办 萨菲罗斯帅爆了
- 百度公布“云足机”:可真现安卓App的云端运转






